Přijímací řízení

  Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Registr.
Číslo
  Celk. průměr Body z průměru Cermat  Body JPZ Body celkem Pořadí Přijat Důvod
403553   1,09 91,00 82,00 123,00 214,00 23 ANO  
403841   1,00 100,00 79,00 118,50 218,50 15 NE Přijat na více prioritní školu
404668   1,07 93,00 91,00 136,50 229,50 5 ANO  
405631   1,37 63,00 44,00 66,00 129,00 107 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
405842   1,95 5,00 31,00 46,50 51,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
407052   2,26 ,00 42,00 63,00 63,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
407272   1,00 100,00 36,00 54,00 154,00 90 NE Přijat na více prioritní školu
408509   1,23 77,00 93,00 139,50 216,50 18 NE Přijat na více prioritní školu
409078   1,17 83,00 85,00 127,50 210,50 25 ANO  
409268   1,38 62,00 70,00 105,00 167,00 80 NE Přijat na více prioritní školu
410045   1,69 31,00 56,00 84,00 115,00 116 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
410786   1,74 26,00 49,00 73,50 99,50 123 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
414834   1,02 98,00 82,00 123,00 221,00 12 NE Přijat na více prioritní školu
416054   1,42 58,00 34,00 51,00 109,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
417025   1,38 62,00 54,00 81,00 143,00 97 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
417393   1,26 74,00 34,00 51,00 125,00 109 NE Přijat na více prioritní školu
420996   1,60 40,00 49,00 73,50 113,50 117 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
421650   1,15 85,00 73,00 109,50 194,50 47 NE Přijat na více prioritní školu
422009   1,40 60,00 75,00 112,50 172,50 76 NE Přijat na více prioritní školu
422244   1,00 100,00 77,00 115,50 215,50 20 NE Přijat na více prioritní školu
422274   1,06 94,00 83,00 124,50 218,50 13 ANO  
425097   1,05 95,00 82,00 123,00 218,00 16 ANO  
426325   1,28 72,00 74,00 111,00 183,00 62 NE Přijat na více prioritní školu
426869   1,27 73,00 84,00 126,00 199,00 36 NE Přijat na více prioritní školu
427053   1,23 77,00 70,00 105,00 182,00 64 NE Přijat na více prioritní školu
428081   1,00 100,00 66,00 99,00 199,00 37 ANO  
430217   1,73 27,00 37,00 55,50 82,50 126 NE Přijat na více prioritní školu
431637   1,00 100,00 77,00 115,50 215,50 19 ANO  
431755   1,66 34,00 55,00 82,50 116,50 115 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
433152   1,14 86,00 53,00 79,50 165,50 82 ANO  
433299   1,06 94,00 90,00 135,00 229,00 7 NE Přijat na více prioritní školu
433581   1,23 77,00 91,00 136,50 213,50 24 NE Přijat na více prioritní školu
433814   1,04 96,00 89,00 133,50 229,50 6 ANO  
436314   1,10 90,00 85,00 127,50 217,50 17 NE Přijat na více prioritní školu
436904   1,33 67,00 51,00 76,50 143,50 96 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
437151   1,04 96,00 69,00 103,50 199,50 35 NE Přijat na více prioritní školu
438153   1,26 74,00 71,00 106,50 180,50 66 NE Přijat na více prioritní školu
438375   1,40 60,00 56,00 84,00 144,00 95 NE Přijat na více prioritní školu
440342   1,21 79,00 76,00 114,00 193,00 51 ANO  
441665   1,06 94,00 83,00 124,50 218,50 14 NE Přijat na více prioritní školu
442524   1,00 100,00 71,00 106,50 206,50 27 NE Přijat na více prioritní školu
442679   1,25 75,00 76,00 114,00 189,00 57 ANO  
444201   1,46 54,00 55,00 82,50 136,50 102 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
444536   1,04 96,00 72,00 108,00 204,00 30 NE Přijat na více prioritní školu
444579   1,19 81,00 76,00 114,00 195,00 44 ANO  
445734   1,08 92,00 68,00 102,00 194,00 48 NE Přijat na více prioritní školu
446109   1,00 100,00 84,00 126,00 226,00 8 ANO  
446570   1,14 86,00 86,00 129,00 215,00 21 NE Přijat na více prioritní školu
447250   1,76 24,00 43,00 64,50 88,50 125 NE Přijat na více prioritní školu
447812   1,10 90,00 90,00 135,00 225,00 10 ANO  
449566   1,18 82,00 70,00 105,00 187,00 59 ANO  
449762   1,19 81,00 64,00 96,00 177,00 70 ANO  
452363   1,40 60,00 54,00 81,00 141,00 100 NE Přijat na více prioritní školu
452583   1,00 100,00 24,00 36,00 136,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
452844   1,31 69,00 38,00 57,00 126,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
453348   1,14 86,00 64,00 96,00 182,00 65 ANO  
453605   1,25 75,00 69,00 103,50 178,50 69 ANO  
454445   1,00 100,00 90,00 135,00 235,00 4 NE Přijat na více prioritní školu
455011   1,37 63,00 55,00 82,50 145,50 94 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
455210   1,00 100,00 65,00 97,50 197,50 38 NE Přijat na více prioritní školu
455951   1,44 56,00 23,00 34,50 90,50 112 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
456130   1,17 83,00 80,00 120,00 203,00 31 ANO  
456295   1,15 85,00 80,00 120,00 205,00 29 ANO  
456833   1,61 39,00 37,00 55,50 94,50 124 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
456910   1,53 47,00 27,00 40,50 87,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
456999   1,52 48,00 39,00 58,50 106,50 119 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
457367   1,06 94,00 71,00 106,50 200,50 33 NE Přijat na více prioritní školu
459006   1,56 44,00 33,00 49,50 93,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
460889   1,50 50,00 71,00 106,50 156,50 88 NE Přijat na více prioritní školu
461329   1,00 100,00 98,00 147,00 247,00 1 NE Přijat na více prioritní školu
461933   1,17 83,00 50,00 75,00 158,00 87 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
463094   1,41 59,00 41,00 61,50 120,50 111 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
463771   2,22 ,00 51,00 76,50 76,50 128 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
464736   1,70 30,00 51,00 76,50 106,50 120 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
465351   1,21 79,00 49,00 73,50 152,50 91 NE Přijat na více prioritní školu
466502   1,04 96,00 67,00 100,50 196,50 39 ANO  
469689   1,35 65,00 36,00 54,00 119,00 113 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
470584   1,24 76,00 57,00 85,50 161,50 86 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
472263   1,31 69,00 83,00 124,50 193,50 49 NE Přijat na více prioritní školu
472460   1,55 45,00 65,00 97,50 142,50 98 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
472482   1,41 59,00 78,00 117,00 176,00 73 NE Přijat na více prioritní školu
473016   1,21 79,00 71,00 106,50 185,50 60 NE Přijat na více prioritní školu
473175   2,02 ,00 25,00 37,50 37,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
473678   1,60 40,00 31,00 46,50 86,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
473706   1,27 73,00 69,00 103,50 176,50 72 ANO  
473862   2,09 ,00 35,00 52,50 52,50 131 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
474602   1,78 22,00 32,00 48,00 70,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
474989   1,17 83,00 64,00 96,00 179,00 67 NE Přijat na více prioritní školu
475373   1,52 48,00 47,00 70,50 118,50 114 NE Přijat na více prioritní školu
475702   1,13 87,00 79,00 118,50 205,50 28 NE Přijat na více prioritní školu
476245   1,38 62,00 89,00 133,50 195,50 42 ANO  
476469   1,27 73,00 39,00 58,50 131,50 104 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
476708   1,15 85,00 65,00 97,50 182,50 63 ANO  
477389   1,18 82,00 88,00 132,00 214,00 22 NE Přijat na více prioritní školu
477739   1,28 72,00 71,00 106,50 178,50 68 NE Přijat na více prioritní školu
478128   1,17 83,00 59,00 88,50 171,50 78 NE Přijat na více prioritní školu
479214   1,24 76,00 64,00 96,00 172,00 77 NE Přijat na více prioritní školu
480273   1,62 38,00 58,00 87,00 125,00 108 NE Přijat na více prioritní školu
480411   1,34 66,00 50,00 75,00 141,00 101 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
480691   1,88 12,00 21,00 31,50 43,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
480811   1,25 75,00 67,00 100,50 175,50 74 ANO  
481287   1,31 69,00 55,00 82,50 151,50 92 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
481587   1,33 67,00 63,00 94,50 161,50 85 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
481937   1,67 33,00 37,00 55,50 88,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
482467   2,48 ,00 54,00 81,00 81,00 127 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
482565   1,18 82,00 76,00 114,00 196,00 41 ANO  
484471   1,22 78,00 56,00 84,00 162,00 84 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
484576   1,24 76,00 79,00 118,50 194,50 46 ANO  
486747   1,04 96,00 93,00 139,50 235,50 3 NE Přijat na více prioritní školu
487308   1,11 89,00 80,00 120,00 209,00 26 NE Přijat na více prioritní školu
487311   1,35 65,00 67,00 100,50 165,50 81 ANO  
487417   1,78 22,00 54,00 81,00 103,00 121 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
488309   1,23 77,00 79,00 118,50 195,50 43 NE Přijat na více prioritní školu
490149   1,40 60,00 54,00 81,00 141,00 99 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
490769   3,06 ,00 14,00 21,00 21,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
491349   1,81 19,00 68,00 102,00 121,00 110 NE Přijat na více prioritní školu
491734   1,00 100,00 52,00 78,00 178,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
492540   1,13 87,00 92,00 138,00 225,00 9 NE Přijat na více prioritní školu
493434   1,34 66,00 66,00 99,00 165,00 83 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
494478   1,14 86,00 76,00 114,00 200,00 34 ANO  
494614   1,59 41,00 42,00 63,00 104,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
495017   1,11 89,00 69,00 103,50 192,50 52 NE Přijat na více prioritní školu
495711   1,15 85,00 70,00 105,00 190,00 56 NE Přijat na více prioritní školu
495905   1,25 75,00 66,00 99,00 174,00 75 NE Přijat na více prioritní školu
497079   1,45 55,00 91,00 136,50 191,50 53 NE Přijat na více prioritní školu
497176   1,45 55,00 62,00 93,00 148,00 93 NE Přijat na více prioritní školu
497360   1,52 48,00 43,00 64,50 112,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
497498   1,22 78,00 75,00 112,50 190,50 55 ANO  
497618   1,21 79,00 44,00 66,00 145,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
497874   1,04 96,00 66,00 99,00 195,00 45 NE Přijat na více prioritní školu
498077   1,30 70,00 71,00 106,50 176,50 71 NE Přijat na více prioritní školu
498344   1,16 84,00 73,00 109,50 193,50 50 NE Přijat na více prioritní školu
498425   1,68 32,00 54,00 81,00 113,00 118 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
498663   1,88 12,00 27,00 40,50 52,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
499784   1,12 88,00 75,00 112,50 200,50 32 NE Přijat na více prioritní školu
500678   1,48 52,00 55,00 82,50 134,50 103 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
501860   1,24 76,00 80,00 120,00 196,00 40 ANO  
505247   1,00 100,00 91,00 136,50 236,50 2 NE Přijat na více prioritní školu
505581   1,05 95,00 51,00 76,50 171,50 79 NE Přijat na více prioritní školu
506016   1,20 80,00 74,00 111,00 191,00 54 NE Přijat na více prioritní školu
506406   2,30 ,00 19,00 28,50 28,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
506815   1,52 126,00 42,00 63,00 189,00 58 ANO  
507223   1,84 16,00 32,00 48,00 64,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
507567   1,67 33,00 64,00 96,00 129,00 106 NE Přijat na více prioritní školu
507662   1,89 11,00 37,00 55,50 66,50 129 NE Přijat na více prioritní školu
509183   1,49 51,00 53,00 79,50 130,50 105 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
509306   1,33 67,00 58,00 87,00 154,00 89 NE Přijat na více prioritní školu
509629   1,48 52,00 36,00 54,00 106,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
509998   2,10 ,00 13,00 19,50 19,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
512420   2,48 ,00 15,00 22,50 22,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
513373   1,92 8,00 34,00 51,00 59,00 130 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
515423   1,02 98,00 83,00 124,50 222,50 11 NE Přijat na více prioritní školu
521169   1,68 32,00 33,00 49,50 81,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
526642   1,76 24,00 52,00 78,00 102,00 122 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
526703   1,91 9,00 9,00 13,50 22,50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
530367   2,54 ,00 4,00 6,00 6,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
607538   1,29 85,00 28,00 42,00 127,00 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
812675   1,17 83,00 68,00 102,00 185,00 61 NE Přijat na více prioritní školu




  Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

(3/2024)

 

Obor vzdělání Ekonomika a podnikání (kód oboru: 63-41-M/01), forma denní studium   

Počet přijímaných uchazečů do oboru  vzdělání: 32 žáků

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Ředitel školy vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

a)      Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou, vynásobí násobkem 1,5 a vytvoří se pořadí uchazečů.

matematika – max. 50 bodů x 1,5 = max 75 bodů
český jazyk – max. 50 bodů x 1,5 = max 75 bodů

Za jednotnou přijímací zkoušku tak lze získat až 150 bodů.

Ředitel tímto stanovuje hranici úspěšnosti, kdy při zisku 15 a méně bodů z kteréhokoliv testu před vynásobením (tj. z českého jazyka nebo matematiky) nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti a nebude přijat ke studiu.

b)      Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

průměrný prospěch z vysvědčení - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa. Pokud je průměrný prospěch uchazeče menší nebo roven 2,00, převede se na bodové hodnocení lineárně tak, že průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 100 bodů a průměrnému prospěchu 2,00 odpovídá 0 bodů. Tomu odpovídá lineární funkce, kde y je bodové hodnocení a x je průměrný prospěch (výpočet: y = -100x + 200, např. průměr 1,31 odpovídá 69 bodům).

Nejvyšší možný počet dosažených bodů je 250. Podíl bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení činí 60 %.

Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

Způsob hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení a dílčí kritéria

Bodové výsledky dle výše uvedených kritérií budou sečteny a uchazeči budou seřazeni od nejvyššího bodového zisku po nejnižší součet.

V případě rovnosti bodů více uchazečů se rozhoduje o pořadí uchazečů (kdy pořadí těchto dílčích kritérií je dle jejich významu, tj. při dosažení první rozdílné hodnoty dochází k stanovení pořadí) dle:

a)       lepšího výsledku jednotné přijímací zkoušky (součtu bodů z obou dílčích zkoušek),
b)      lepšího výsledku zkoušky z matematiky,
c)       lepšího výsledku zkoušky z českého jazyka,
d)      nižšího průměru na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy
e)       v případě, že všechny výše uvedené způsoby řazení selžou, rozhoduje se pomocí náhodného losování za přítomnosti ředitele a min. dvou členů školské rady a o tomto losování je proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.

Informace o podmínkách zdravotní způsobilost ke vzdělávání

K danému oboru není nutné doložit zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Úprava podmínek přijímacího řízení

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením pro tyto účely. Doporučení odevzdá uchazeč společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání.

Přijímání cizinců

V souladu se zněním § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění nebo dále na základě Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 č.j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023, jde-li o cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, lze podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a uchazeči cizinci prominout přijímací zkoušku z českého jazyka.

O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání škola ověří u těchto uchazečů rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne následovně:

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče,  součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné, či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. Uchazeč se souhlasným stanoviskem bude zařazen do redukovaného pořadí dle § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb. Uchazeč s nesouhlasným stanoviskem je neúspěšným uchazečem a nebude zařazen do výsledného pořadí.

Na základě Opatření obecné povahy, jde-li o cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, lze podat žádost o konání jednotné zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce.

Mgr. Tomáš Vytřísal

Ředitel školy

V Praze dne 31.1.2024