Přijímací řízení

V Praze dne 2. 5. 2023

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením s.r.o., Praha 2, Vinohradská 38 zastoupená ředitelem školy rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 59 a § 183 téhož zákona, a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

ke vzdělávání ve Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením jsou od 1. 9. 2023 do prvního ročníku přijati uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se dle celkového bodového zisku do 34. místa včetně. Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení je uvedeno níže.

Poznámky a poučení:

Uchazeči přijatí ke vzdělávání, resp. zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků. Neodevzdáním zápisového lístku v této lhůtě zanikají účinky rozhodnutí o přijetí!

Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům, resp. zákonným zástupcům rozesíláno poštou. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává v kanceláři školy.

Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel


Reg. číslo
Celkový průměr Body z průměru Cermat  40% + 60% Pořadí přijato 34
23009 1,00 100,00 94 96,40 1 přijat
23042 1,07 93,00 86 88,80 2 přijat
23002 1,07 93,00 83 87,00 3 přijat
23078 1,00 100,00 77 86,20 4 přijat
23051 1,00 100,00 73 83,80 5 přijat
23047 1,04 96,00 74 82,80 6 přijat
23029 1,08 92,00 75 81,80 7 přijat
23097 1,13 87,00 76 80,40 8 přijat
23094 1,06 94,00 71 80,20 9 přijat
23085 1,11 89,00 74 80,00 10 přijat
23048 1,00 100,00 64 78,40 11 přijat
23024 1,14 86,00 68 75,20 12 přijat
23107 1,24 76,00 73 74,20 13 přijat
23070 1,17 83,00 68 74,00 14 přijat
23037 1,13 87,00 65 73,80 15 přijat
23003 1,00 100,00 56 73,60 17 přijat
23045 1,21 79,00 70 73,60 17 přijat
23099 1,10 90,00 62 73,20 18 přijat
23111 1,20 80,00 68 72,80 19 přijat
23052 1,09 91,00 60 72,40 20 přijat
23065 1,18 82,00 65 71,80 21 přijat
23061 1,24 76,00 68 71,20 22 přijat
23082 1,12 88,00 59 70,60 23 přijat
23072 1,19 81,00 63 70,20 24 přijat
23020 1,21 79,00 63 69,40 25 přijat
23064 1,29 71,00 67 68,60 27 přijat
23081 1,35 65,00 71 68,60 27 přijat
23007 1,09 91,00 53 68,20 28 přijat
23023 1,45 55,00 76 67,60 31 přijat
23039 1,27 73,00 64 67,60 31 přijat
23076 1,42 58,00 74 67,60 31 přijat
23033 1,11 89,00 53 67,40 32 přijat
23025 1,00 100,00 45 67,00 33 přijat
23055 1,23 77,00 60 66,80 34 přijat
23105 1,44 56,00 73 66,20 35 nepřijat
23086 1,13 87,00 52 66,00 36 nepřijat
23083 1,16 84,00 53 65,40 37 nepřijat
23040 1,34 66,00 64 64,80 39 nepřijat
23057 1,28 72,00 60 64,80 39 nepřijat
23073 1,06 94,00 45 64,60 40 nepřijat
23026 1,29 71,00 60 64,40 42 nepřijat
23062 1,50 50,00 74 64,40 42 nepřijat
23035 1,16 84,00 51 64,20 43 nepřijat
23067 1,47 53,00 71 63,80 44 nepřijat
23014 1,22 78,00 53 63,00 45 nepřijat
23030 1,45 55,00 68 62,80 46 nepřijat
23063 1,17 83,00 49 62,60 47 nepřijat
23044 1,22 78,00 52 62,40 48 nepřijat
23031 1,33 67,00 59 62,20 49 nepřijat
23103 1,27 73,00 54 61,60 50 nepřijat
23005 1,48 52,00 67 61,00 51 nepřijat
23022 1,30 70,00 54 60,40 52 nepřijat
23069 1,40 60,00 58 58,80 53 nepřijat
23104 1,30 70,00 51 58,60 54 nepřijat
23011 1,29 71,00 50 58,40 55 nepřijat
23056 1,54 46,00 66 58,00 56 nepřijat
23084 1,40 60,00 55 57,00 57 nepřijat
23058 1,03 97,00 30 56,80 58 nepřijat
23109 1,31 69,00 48 56,40 59 nepřijat
23075 1,17 83,00 38 56,00 60 nepřijat
23060 1,42 58,00 52 54,40 61 nepřijat
23068 1,56 44,00 61 54,20 63 nepřijat
23090 1,29 71,00 43 54,20 63 nepřijat
23054 1,38 62,00 47 53,00 64 nepřijat
23091 1,38 62,00 46 52,40 65 nepřijat
23016 1,25 75,00 37 52,20 66 nepřijat
23015 1,53 47,00 55 51,80 68 nepřijat
23089 1,50 50,00 53 51,80 68 nepřijat
23013 1,49 51,00 51 51,00 70 nepřijat
23036 1,34 66,00 41 51,00 70 nepřijat
23066 1,41 59,00 45 50,60 71 nepřijat
23012 1,37 63,00 42 50,40 72 nepřijat
23001 1,30 70,00 37 50,20 73 nepřijat
23050 1,53 47,00 52 50,00 74 nepřijat
23102 1,58 42,00 53 48,60 75 nepřijat
23059 1,59 41,00 53 48,20 76 nepřijat
23006 1,52 48,00 48 48,00 77 nepřijat
23046 1,64 36,00 54 46,80 78 nepřijat
23096 1,28 72,00 28 45,60 79 nepřijat
23028 1,53 47,00 44 45,20 80 nepřijat
23008 1,40 60,00 34 44,40 81 nepřijat
23093 1,69 31,00 52 43,60 82 nepřijat
23108 1,70 30,00 52 43,20 83 nepřijat
23088 1,59 41,00 44 42,80 84 nepřijat
23017 1,66 34,00 46 41,20 87 nepřijat
23095 1,72 28,00 50 41,20 87 nepřijat
23019 1,75 25,00 51 40,60 88 nepřijat
23034 1,62 38,00 38 38,00 90 nepřijat
23074 1,53 47,00 32 38,00 90 nepřijat
23098 1,61 39,00 36 37,20 91 nepřijat
23080 1,47 53,00 25 36,20 92 nepřijat
23010 1,61 39,00 30 33,60 96 nepřijat
23032 1,55 45,00 26 33,60 96 nepřijat
23043 1,72 28,00 35 32,20 97 nepřijat
23079 1,58 42,00 25 31,80 98 nepřijat
23087 2,00 ,00 42 25,20 99 nepřijat
23004 1,69 31,00 21 25,00 100 nepřijat
23053 1,77 23,00 26 24,80 101 nepřijat
23113 1,99 1,00 38 23,20 103 nepřijat
23071 1,79 21,00 19 19,80 104 nepřijat
23041 1,85 15,00 16 15,60 106 nepřijat
23049 2,04 ,00 23 13,80 107 nepřijat
23101 2,40 ,00 15 9,00 108 nepřijat
23112 2,78 ,00 10 6,00 109 nepřijat
23106 2,14 ,00 ,00 0,00 111 nepřijat
23110 2,33 ,00 ,00 0,00 111 nepřijat


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. pro školní rok 2023/24 

 (1/2023)

Přijímací řízení pro rok 2023/24 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a sport


Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2023/24:

Pro rok 2023/24 jsou stanoveny jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky se u nás nekonají.

1. Kritéria přijímacího řízení:

  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou a vytvoří se pořadí uchazečů. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce je získání nejméně 20 bodů z maximálně možných 100 bodů (z obou předmětů dohromady).
  • hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa. Pokud je průměrný prospěch uchazeče menší nebo roven 2,00, převede se na bodové hodnocení lineárně tak, že průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 100 bodů a průměrnému prospěchu 2,00 odpovídá 0 bodů. Tomu odpovídá lineární funkce, kde y je bodové hodnocení a x je průměrný prospěch (výpočet: y = -100x + 200, např. průměr 1,31 odpovídá 69 bodům). Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

2. Termíny konání jednotných testů:

  • 13. dubna 2023 (první termín)
  • 14. dubna 2023 (druhý termín)
  • Náhradní termín konání jednotných testů:10. a 11. května 2023

3. Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2, 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.
V průběhu března 2023 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Ředitel školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2023 o nekonání jednotných přijímacích zkoušek v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, mohou požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem v den konání jednotné přijímací zkoušky.

obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

název ŠVP: Ekonomika a sport

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníků: 31-34 žáků

Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy

Praha dne 28. 1. 2023